Universidad referente en el sector, siendo pionera en España en ofrecer este Grado Universitario.
Podrás cursar el Grado en modalidad bilingüe (español/inglés), consiguiendo un perfil más competitivo.
El 85% de nuestros docentes son profesionales que compaginan la docencia con sus carreras en la Industria Creativa.
Más de 2.000 convenios firmados con las principales empresas del sector para la práctica profesional de nuestros alumnos, el asesoramiento e intercambio de experiencias y la investigación.
Nuestros estudiantes son creativos y creadores. Te formarás en un ecosistema único donde potenciarás al máximo tus habilidades.
ASIGNATURA | SEMESTRE | CREDITOS | |||
---|---|---|---|---|---|
Historia del Arte y del Diseño I | A | 6 | |||
Habilidades Personales y Comunicativas básicas | A | 6 | |||
Dibujo Artístico I | 1 | 6 | |||
Visualización y Representación del Espacio I | 1 | 6 | |||
Sistemas de Representación | 1 | 6 | |||
Dibujo Asistido por Ordenador e Infografía I | 1 | 6 | |||
Dibujo Artístico II | 2 | 6 | |||
Visualización y Representación del Espacio II | 2 | 6 | |||
Dibujo Asistido por Ordenador e Infografía II | 2 | 6 | |||
Metodología de Proyecto | 2 | 6 | |||
Subtotal de Créditos ECTS: 60 |
ASIGNATURA | SEMESTRE | CREDITOS | |||
---|---|---|---|---|---|
Habilidades Personales y Comunicativas avanzadas | A | 6 | |||
Historia del Arte y del diseño II | A | 6 | |||
Teoría del Interiorismo y Estética | 1 | 6 | |||
Materiales de Construcción | 1 | 6 | |||
Diseño de Espacios Residenciales | 1 | 6 | |||
Proyectos I | 1 | 6 | |||
Fundamentos Técnicos del Diseño | 2 | 6 | |||
Sistemas de Construcción I | 2 | 6 | |||
Diseño de Espacios Públicos | 2 | 6 | |||
Proyectos II | 2 | 6 | |||
Subtotal de Créditos ECTS: 60 |
ASIGNATURA | SEMESTRE | CREDITOS | |||
---|---|---|---|---|---|
Reforma y Rehabilitación de Interiores I | 1 | 6 | |||
Diseño de Instalaciones | 1 | 6 | |||
Proyectos III | 1 | 6 | |||
Actividad Profesional, Ética y Marketing | 1 | 3 | |||
Proyecto de Iluminación | 1 | 3 | |||
Reforma y Rehabilitación de Interiores II | 2 | 6 | |||
Sistemas de Construcción II | 2 | 6 | Gestión y Organización de Obras | 2 | 6 |
Proyectos IV | 2 | 6 | |||
Práctica Externas | A | 12 | |||
Subtotal de Créditos ECTS: 60 |
ASIGNATURA | SEMESTRE | CREDITOS |
---|---|---|
Diseño y fabricación digital | 1 | 6 |
Ergonomía y Diseño de mobiliario | 1 | 6 |
Diseño de Espacios Efímeros y Montaje de Exposiciones | 1 | 6 |
Escenografía | 1 | 6 |
Proyectos V | 1 | 6 |
Sociología y Habitabilidad | 2 | 6 |
Legislación Aplicada | 2 | 6 |
Jardinería y Paisaje | 2 | 6 |
Fotografía, Estilismo y Dirección de Arte | 2 | 3 |
Nuevas tecnologías para presentación de proyectos | 2 | 3 |
Trabajo Fin de Grado | 2 | 6 |
Interiorista
Rehabilitación de edificios
Escenógrafo
Diseñador de Iluminación
Diseñador de espacios efímeros
Project Manager
Consultor de Retail
Consultor Contract
Dirección y gestión de proyectos
Dirección de obras en el ámbito del diseño de interiores
Dirección creativa, retail y visual merchandising
alumnos
años formando diseñadores
premios a alumnos
m2 de instalaciones
13.000 m2 de instalaciones en constante evolución con los últimos avances tecnológicos. Las instalaciones de UDIT se completan con 9 laboratorios informáticos con el software profesional que demanda la industria, talleres para la realización de proyectos de impresión digital, laboratorio de fabricación digital (Fab-Lab) con algunas tecnologías únicas en la Universidad Española.
Nuestro Campus Universitario situado en el corazón de Madrid esta lleno de actividades, masterclasses, pasarelas, concursos, ferias, eventos, etc. para potenciar al máximo la creatividad de los alumnos.
Ofrecemos cursos de idiomas, podrás participar en clubs de alumnos, todos los años celebramos nuestro Marathon de Desarrollo y Videojuegos, el Jamaggedon. Además, disponemos de un equipo de e-Sports que compite en ligas universitarias.
Contamos con numerosos convenios con algunas de las mejores universidades del mundo del diseño para que nuestros alumnos incorporen la experiencia internacional y multicultural a su paso por la universidad.
Nuestros Grados se basan en una metodología de aprendizaje práctica orientada a la realización de proyectos reales que capacitarán a los alumnos para su desarrollo profesional futuro.